·電磁力鎖定500N ·采用小平面“電磁"鎖定結(jié)構(gòu) ·支持16 至 20 臺(tái)級(jí)聯(lián)連接 ·匹配器內(nèi)置永久磁鐵設(shè)計(jì) ·小型機(jī)身,安裝簡(jiǎn)單 ·全視角醒目指示燈 ·不會(huì)產(chǎn)生磨損粉末 ·IP65/IP67防護(hù) |
▊ | D3SL-T/RFID系列選型表 |
鎖定方式 | 配置 | 型號(hào) | 輸出方式 | 編碼方式 |
電 磁 鎖 定 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | D3SL-T-DB-N2 | NPN | 通用編碼 |
D3SL-T-DB-N1 | NPN | 唯一編碼 | ||
D3SL-T-DB-P2 | PNP | 通用編碼 | ||
D3SL-T-DB-P1 | PNP | 唯一編碼 | ||
高級(jí)型 | D3SL-T-DG-N2 | NPN | 通用編碼 | |
D3SL-T-DG-N1 | NPN | 唯一編碼 | ||
D3SL-T-DG-P2 | PNP | 通用編碼 | ||
D3SL-T-DG-P1 | PNP | 唯一編碼 |
▊ | D3SL-T/RFID技術(shù)參數(shù) |
類型 | 鉸鏈門用 | ||
小型 | |||
M12連接器 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 高功能型 | ||
工作距離 | Sao(off-0n) | 4mm | |
Sar(on-0ff) | 4mm | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 鎖定→解除 | 155ms | |
解除→鎖定 | 155ms | ||
檢測(cè)→非檢測(cè) | 20ms+2ms*(級(jí)聯(lián)連接臺(tái)數(shù)-1) | ||
非檢測(cè)→檢測(cè) | 300ms+25ms*(級(jí)聯(lián)臺(tái)數(shù)-1) | ||
控制輸出 (OSSD輸出) | 輸出方式 | 晶體管輸出*2 | |
最大負(fù)載電流 | 150mA | ||
殘余電壓(on時(shí)) | 最?2.5V(電纜5m時(shí))3.5V(電纜31m時(shí)) | ||
OFF時(shí)電壓 | 最?2.0V(電纜5m時(shí))3.0V(電纜31m時(shí)) | ||
泄露電流 | 最高0.5mA | ||
最大負(fù)載容量 | 0.8uF | ||
負(fù)載連線電阻 | 最大2.5歐 | ||
AUX輸出 (非安全系輸出) | 輸出方式 | 晶體管輸出 | |
最大負(fù)載電流 | 50mA | ||
殘余電壓(ON時(shí)) | 最大2.5V(電纜5m時(shí))、3.5V(電纜31m時(shí)) | ||
外部輸入 (短路電流) | 安全輸入 | 約 1.5 mAx2 | |
鎖定控制輸入OSSD動(dòng)作切換輸入 | 約2.5 mA | ||
復(fù)位/EDM輸入 | 約5mA(僅高功能型) | ||
EDM 選擇輸入 | 約 2.5 mA(僅高功能型) | ||
電源 | 電源電壓 | 24 VDC士10%包括紋波(P-P)10% Class2 | |
消耗功率 | <5W | ||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、各輸出短路保護(hù)、各輸出浪涌保護(hù)、輸出逆接保護(hù) | ||
耐環(huán)境性 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65/67(IEC60529) | |
使用環(huán)境溫度 | 零下20度到55度無(wú)凍結(jié) | ||
存放環(huán)境溫度 | 零下25度到70度無(wú)凍結(jié) | ||
使用環(huán)境濕度 | 5%至95%RH | ||
存放環(huán)境濕度 | 5%至 95%RH | ||
耐振動(dòng) | 10 至 55 Hz、雙振幅2.0 mm、X、Y、Z各方向5分鐘(IEC60947-5-3 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | ENISO13849-1:2015(PLe,Category4), IEC60947-5-3,EN60947-5-3 |
▊ | 安全?開(kāi)關(guān)型號(hào)說(shuō)明 |
▊ | 接線圖 |
標(biāo)準(zhǔn)型(NPN、?級(jí)聯(lián)) | 標(biāo)準(zhǔn)型(PNP、?級(jí)聯(lián)) |
標(biāo)準(zhǔn)型(NPN、級(jí)聯(lián)) | |
標(biāo)準(zhǔn)型(PNP、級(jí)聯(lián)) |
?功能型(NPN、?級(jí)聯(lián)) | ?功能型(PNP、?級(jí)聯(lián)) |
"開(kāi)閉聯(lián)動(dòng),紫色接0V;鎖閉聯(lián)動(dòng)紫色斷開(kāi) "1.使用EDM和復(fù)位:如圖接線 2.不使用EDM和復(fù)位:將EDM選擇(粉色線),復(fù)位/EDM(淺綠色)接入+24V 3.只使用EDM:將EDM選擇(粉色線)斷開(kāi) K1.K2:外部設(shè)備(強(qiáng)制導(dǎo)向式繼電器、電,磁接觸器等) S:復(fù)位開(kāi)關(guān) | "開(kāi)閉聯(lián)動(dòng),紫色接+24V;鎖閉聯(lián)動(dòng)紫色斷開(kāi) "1.使用EDM和復(fù)位:如圖接線 2.不使用EDM和復(fù)位:將EDM選擇(粉色線),復(fù)位/EDM(淺錄色)接入0V 3.只使用EDM:將EDM選擇(粉色線)斷開(kāi) K1.K2:外部設(shè)備(強(qiáng)制導(dǎo)向式繼電器、電磁接觸器等) S :復(fù)位開(kāi)關(guān) |
高功能型(NPN、級(jí)聯(lián)) | |
"開(kāi)閉聯(lián)動(dòng),紫色接0V;鎖閉聯(lián)動(dòng)紫色斷開(kāi) 1.使用EDM和復(fù)位:如圖接線 2.不使用EDM和復(fù)位:將EDM選擇(粉色線),復(fù)位/EDM(淺綠色)接入+24V; 3.只使用EDM:將EDM選擇(粉色線)斷開(kāi) K1,K2:外部設(shè)備(強(qiáng)制導(dǎo)向式繼電器、電磁接觸器等) S:復(fù)位開(kāi)關(guān) | "開(kāi)閉聯(lián)動(dòng),紫色接0V;鎖閉聯(lián)動(dòng)紫色斷開(kāi) 1.使用EDM和復(fù)位:如圖接線 2.不使?EDM和復(fù)位:將EDM選擇(粉?線),復(fù)位/EDM(淺綠?)接?+24V; 3.只使?EDM:將EDM選擇(粉?線)斷開(kāi) K1,K2:外部設(shè)備( 強(qiáng)制導(dǎo)向式繼電器、電磁接觸器等) S :復(fù)位開(kāi)關(guān) |
?功能型(PNP、級(jí)聯(lián)) | |
開(kāi)閉聯(lián)動(dòng),紫色接+24V;鎖閉聯(lián)動(dòng)紫色斷開(kāi) 1.使用EDM和復(fù)位:如圖接線 2.不使用EDM和復(fù)位:將EDM選擇(粉色線),復(fù)位/EDM(淺綠色)接入OV; 3.只使用EDM:將EDM選擇(粉色線)斷開(kāi) K1,K2:外部設(shè)備(強(qiáng)制導(dǎo)向式維電器、電磁接觸器等) S:復(fù)位開(kāi)關(guān) | 開(kāi)閉聯(lián)動(dòng),紫色接+24V;鎖閉聯(lián)動(dòng)紫色斷開(kāi) *1.使?EDM和復(fù)位:如圖接線 2.不使?EDM和復(fù)位:將EDM選擇(粉?線),復(fù)位/EDM(淺綠?)接?0V; 3.只使?EDM:將EDM選擇(粉?線)斷開(kāi) K1,K2:外部設(shè)備( 強(qiáng)制導(dǎo)向式繼電器、電磁接觸器等) S :復(fù)位開(kāi)關(guān) |
▊ | 指?燈說(shuō)明 |
▊ | 產(chǎn)品尺?圖 |
▊ | 安全?開(kāi)關(guān)D3SL-T/RFID系列的選擇?法 |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣